Reis Schweißzelle
|
|
Anlageninfos |
|
Abmessungen: (HxBxT) | 5.000 x 20.000 x 5.000 mm |
Baujahr: | 2015 |
Roboter |
|
Typ: | RV20-16 |
Steuerung: | ROBOTstarVI |
Max. Traglast: | 16 kg |
Reichweite 6-Achs-Roboter: | 1.700 mm |
Achsanzahl Roboter: | 8 |
Wiederholgenauigkeit Roboter: | ± 0,05 mm |
Peripherie |
|
Achsanzahl Linearachsen: | 2 |
Hub Transferachse: | 16.000 mm |
Hub Querachse: | 2.000 mm |
Wiederholgenauigkeit Linearachsen: | ± 0,2 mm |
Anzahl Bearbeitungsstationen: | 2 |
Achsanzahl Bauteilpositionierer Station 1 + 2: | 1 |
Typ Bauteilpositionierer: | RDV11 |
Max. Traglast Bauteilpositionierer: | 1.100 kg |
Wiederholgenauigkeit Bauteilpositionierer: | ± 0,1 mm |
Sicherheitstechnik |
|
Schutzumhausung mit Blechfüllung + 2 Lichtschranken |
Schweißtechnik + Sensorik |
|
Verfahren: | WIG oder MIG/MAG/CMT |
Fabrikat: | Fronius oder EWM |
Sensorik: | SERVO-ROBOT POWER-CAM |
Optional kann der Roboter mit neuer Schweißtechnik ausgestattet werden. |
Preis: |
auf Anfrage* |
Verfügbarkeit: | 2 Wochen |
Referenznr.: | Reis02 |
Datenblatt | |
Weitere Details gern auf Anfrage. |